<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per BarEden</title>
	<atom:link href="http://bareden.sytes.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bareden.sytes.net</link>
	<description>Photography is Life</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 11:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Le ultime nebbie di Massimo De Dominicis</title>
		<link>http://bareden.sytes.net/le-ultime-nebbie/comment-page-1/#comment-7507</link>
		<dc:creator>Massimo De Dominicis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bareden.sytes.net/?p=107557#comment-7507</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le nebbie esce il sole!!! Facci vedere qualche bellezza nostrana!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo le nebbie esce il sole!!! Facci vedere qualche bellezza nostrana!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un passo indietro nel tempo di Massimo De Dominicis</title>
		<link>http://bareden.sytes.net/un-passo-indietro-nel-tempo/comment-page-1/#comment-7506</link>
		<dc:creator>Massimo De Dominicis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bareden.sytes.net/?p=107622#comment-7506</guid>
		<description><![CDATA[:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://bareden.sytes.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://bareden.sytes.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://bareden.sytes.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://bareden.sytes.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://bareden.sytes.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://bareden.sytes.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://bareden.sytes.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un passo indietro nel tempo di Matteo</title>
		<link>http://bareden.sytes.net/un-passo-indietro-nel-tempo/comment-page-1/#comment-7505</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bareden.sytes.net/?p=107622#comment-7505</guid>
		<description><![CDATA[Bravo Mariano, bella foto. Sicuro che non l&#039;hai fatta nel &#039;45?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Mariano, bella foto. Sicuro che non l&#8217;hai fatta nel &#8217;45?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un passo indietro nel tempo di Massimo De Dominicis</title>
		<link>http://bareden.sytes.net/un-passo-indietro-nel-tempo/comment-page-1/#comment-7504</link>
		<dc:creator>Massimo De Dominicis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bareden.sytes.net/?p=107622#comment-7504</guid>
		<description><![CDATA[Bella! Molto realistica!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bella! Molto realistica!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Bancarelle di Massimo De Dominicis</title>
		<link>http://bareden.sytes.net/bancarelle/comment-page-1/#comment-7503</link>
		<dc:creator>Massimo De Dominicis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 17:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bareden.sytes.net/?p=107572#comment-7503</guid>
		<description><![CDATA[Conviene aprire un compro oro o una sala per slot machine..... questo è il dramma!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conviene aprire un compro oro o una sala per slot machine&#8230;.. questo è il dramma!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Bancarelle di Gils</title>
		<link>http://bareden.sytes.net/bancarelle/comment-page-1/#comment-7502</link>
		<dc:creator>Gils</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 16:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bareden.sytes.net/?p=107572#comment-7502</guid>
		<description><![CDATA[bel documento in bianco e nero, la foto degli innamorati (così pare) ti è riuscita particolarmente bene, con la crisi attuale ho sentito che i negozianti tendono a mollare le mura per una attività ambulante, meno onerosa, forse le vedremo aumentare Max]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bel documento in bianco e nero, la foto degli innamorati (così pare) ti è riuscita particolarmente bene, con la crisi attuale ho sentito che i negozianti tendono a mollare le mura per una attività ambulante, meno onerosa, forse le vedremo aumentare Max</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le ultime nebbie di Massimo De Dominicis</title>
		<link>http://bareden.sytes.net/le-ultime-nebbie/comment-page-1/#comment-7501</link>
		<dc:creator>Massimo De Dominicis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 12:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bareden.sytes.net/?p=107557#comment-7501</guid>
		<description><![CDATA[Fa già un caldo incredibile. 
20 giorni fa, prima che mi facessi male, andavo a lavorare e portavo ancora il giaccone pesante. Ora sono tanti giorni che non esco ma dalla finestra vedo la gente che va in giro con le magliettine leggere. La nebbia, il mattino presto, anticipa il caldo del giorno che sta nascendo. Ma una mezza misura no?

La Barafonda è sempre musa di belle foto!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fa già un caldo incredibile.<br />
20 giorni fa, prima che mi facessi male, andavo a lavorare e portavo ancora il giaccone pesante. Ora sono tanti giorni che non esco ma dalla finestra vedo la gente che va in giro con le magliettine leggere. La nebbia, il mattino presto, anticipa il caldo del giorno che sta nascendo. Ma una mezza misura no?</p>
<p>La Barafonda è sempre musa di belle foto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Biciclette di Massimo De Dominicis</title>
		<link>http://bareden.sytes.net/biciclette/comment-page-1/#comment-7500</link>
		<dc:creator>Massimo De Dominicis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 12:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bareden.sytes.net/?p=107541#comment-7500</guid>
		<description><![CDATA[Già 2007.... un batter d&#039;occhio!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Già 2007&#8230;. un batter d&#8217;occhio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Biciclette di Gils</title>
		<link>http://bareden.sytes.net/biciclette/comment-page-1/#comment-7499</link>
		<dc:creator>Gils</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 12:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bareden.sytes.net/?p=107541#comment-7499</guid>
		<description><![CDATA[le biciclette appese sono il filo che lega le due foto... 2007? è già passato tutto questo tempo?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le biciclette appese sono il filo che lega le due foto&#8230; 2007? è già passato tutto questo tempo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Brandine di Massimo De Dominicis</title>
		<link>http://bareden.sytes.net/brandine/comment-page-1/#comment-7498</link>
		<dc:creator>Massimo De Dominicis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 18:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bareden.sytes.net/?p=107526#comment-7498</guid>
		<description><![CDATA[Allora ho esaminato un jpg convertito da un RAF della fuji, alla dimensione originale. ISO 200 perchè gli ISO nominali della fuji sono quelli.
Devo dirti in tutta sincerità che il file della Sigma è nettamente superiore. Ti sto inviando il file per potér constatare tu stesso.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allora ho esaminato un jpg convertito da un RAF della fuji, alla dimensione originale. ISO 200 perchè gli ISO nominali della fuji sono quelli.<br />
Devo dirti in tutta sincerità che il file della Sigma è nettamente superiore. Ti sto inviando il file per potér constatare tu stesso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ronin di Massimo De Dominicis</title>
		<link>http://bareden.sytes.net/ronin/comment-page-1/#comment-7497</link>
		<dc:creator>Massimo De Dominicis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bareden.sytes.net/?p=107509#comment-7497</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Brandine di Massimo De Dominicis</title>
		<link>http://bareden.sytes.net/brandine/comment-page-1/#comment-7496</link>
		<dc:creator>Massimo De Dominicis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bareden.sytes.net/?p=107526#comment-7496</guid>
		<description><![CDATA[Ok Ti faccio sapere.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok Ti faccio sapere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Brandine di Gils</title>
		<link>http://bareden.sytes.net/brandine/comment-page-1/#comment-7495</link>
		<dc:creator>Gils</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 11:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bareden.sytes.net/?p=107526#comment-7495</guid>
		<description><![CDATA[Max fai questa prova, scarica il file da flikr alla massima risoluzione e poi ingrandiscilo fino al massimo, contemporaneamente fai la stessa cosa con un tuo file della Fuji e poi confrontali passo dopo passo e vedi le differenze a livello di piexel. Per il resto a breve un articolino sulla DP3 M.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Max fai questa prova, scarica il file da flikr alla massima risoluzione e poi ingrandiscilo fino al massimo, contemporaneamente fai la stessa cosa con un tuo file della Fuji e poi confrontali passo dopo passo e vedi le differenze a livello di piexel. Per il resto a breve un articolino sulla DP3 M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ronin di Gils</title>
		<link>http://bareden.sytes.net/ronin/comment-page-1/#comment-7494</link>
		<dc:creator>Gils</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 11:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bareden.sytes.net/?p=107509#comment-7494</guid>
		<description><![CDATA[sullo sfondo c&#039;è la porta del salotto di Italo, legno scuro, il diaframma aperto e la scarsa quantità di luce sullo sfondo han fatto il resto, misurazione spot sul viso dove arrivava la luce attraverso la finestra, il ritaglio quadrato ha escluso parti leggermente più chiare dello sfondo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sullo sfondo c&#8217;è la porta del salotto di Italo, legno scuro, il diaframma aperto e la scarsa quantità di luce sullo sfondo han fatto il resto, misurazione spot sul viso dove arrivava la luce attraverso la finestra, il ritaglio quadrato ha escluso parti leggermente più chiare dello sfondo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ronin di Massimo De Dominicis</title>
		<link>http://bareden.sytes.net/ronin/comment-page-1/#comment-7493</link>
		<dc:creator>Massimo De Dominicis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bareden.sytes.net/?p=107509#comment-7493</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una cosa... ma come è ambientato questo ritratto? Parlo dello sfondo nero. Come lo hai ottenuto?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una cosa&#8230; ma come è ambientato questo ritratto? Parlo dello sfondo nero. Come lo hai ottenuto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
